Paras multivitamiini? Greens Today, Organic Frog, Energy Boosters Formula
Arvostelu: Greens Today, Organic Frog, Energy Boosters Formula, Chewable Vitamins, Tangy Citrus Flavor, 60 Wafers - iherb kokemuksia ja tilaaminen
Greens Today on ihan uusi tuttavuus. Purkki näyttää enempi kalanruokapurkilta, kuin aikuisille ihmisille tarkoitetulta multivitamiinivalmisteelta.
En ole tainnut aikaisemmin syödäkään aikuisille tarkoitettua pureskeltavia multivitamiineja. Alkuun en tykännyt näiden mausta oikeastaan yhtään. Kun makuun tottuun, niin nämä ovat aika koukuttavia. Pillerit ovat kohtuullisen isoja, mutta kun ottaa huomioon mitä kaikkea näistä löytyy, niin ei mikään ihme.
Näiden tablettien pitäisi piristää, ja ainakin itsellä nämä toimivat. Kun aamulla ottaa ruokailun yhteydessä yhden tabletin, niin huomaa selvää piristymistä päivittäisissä askareissa, lisäksi on helpompi keskittyä siihen mitä on tekemässä. Toisen tabletin voikin sitten ottaa myöhemmin päivällä. Nukahtamisen kanssa en ole huomannut mitään ongelmia. 72 eri ainesosaa pitäisi olla mukana. Kaikkea löytyy...sienistä lähtien. :)
Olen ostellut iherbistä useampaakin eri multivitamiinia, ja nämä ovat ensimmäiset joita aion tilata toiseenkin kertaan. Hintakaan ei mielestäni ollut paha, kun kuukauden setti yhdelle aikuiselle maksaa n. 10 dollaria.
PS. Myös lapsille löytyy oma versio. Saa nähdä tykkääkö meidän perheen lapset niistä. Toivottavasti, koska seuraavaan tilaukseen laitan nekin mukaan. Kokemuksia tulossa myöhemmin.
Tässä vielä tuo hämmästyttävä listaus eri ainesosista:
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Wafers | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1.5 g | <1 td=""> 1> |
Vitamin A (beta carotene) | 5333 IU | 106% |
Vitamin C (as ascorbic acid, sodium ascorbate) | 40 mg | 67% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 427 IU | 107% |
Natural Vitamin E (as d-alpha,mixed tocopherols) | 43 IU | 143% |
Vitamin K (as phytonadione) | 5 mcg | 6% |
Vitamin B1 (as thiamine) | 5.2 mg | 347% |
Vitamin B2 (as riboflavin) | 5.1 mg | 236% |
Niacin (niacinamide) | 21 mg | 105% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 5.3 mg | 265% |
Folic Acid | 427 mcg | 107% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 26.5 mcg | 442% |
Biotin | 170 mcg | 57% |
Panthothenic Acid (as calcium pantothenate) | 15.7 mcg | 157% |
Phosphorus | 1.5 mg | <1 td=""> 1> |
Calcium (as carbonate, citrate, malate) | 320 mg | 32% |
Iron (as ferrous gluconate) | 10 mg | 56% |
Iodine (as kelp) | 85 mcg | 57% |
Magnesium (as magnesium citrate oxide) | 120 mg | 30% |
Zinc (as zinc citrate and gluconate) | 10 mg | 67% |
Selenium (as l-selenomethionine) | 20 mcg | 29% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese gluconate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium picolinate) | 250 mcg | 208% |
Molybdenum (as molybdate) | 20 mcg | 27% |
Potassium (as citrate) | 25 mg | <1 td=""> 1> |
Soy Lecithin (95% phosphatides) | 157 mg | * |
Spirulina | 106 mg | * |
Choline (as lecithin) | 75 mg | * |
Apple Fiber (pectin/cellulose) | 59 mg | * |
Jerusalem Artichoke | 44 mg | * |
Probiotics: 1 | ||
Lactobacillus Acidophilus | 15 ml | * |
Lactobacillus Bulgaricus | 15 ml | * |
Lactospore (b. coagulans) | 15 ml | * |
Bifidobacterium Bifidus | 15 ml | * |
Inositol | 25 mg | * |
Alfalfa Grass | 23 mg | * |
Barley Grass | 23 mg | * |
Brown Rice Bran | 23 mg | * |
Carob | 23 mg | * |
Flax Seed | 23 mg | * |
Wheat Grass | 23 mg | * |
Chlorella (cracked cell-wall) | 20 mg | * |
Acerola Berry | 10 mg | * |
L. Sporogenes (probiotic) | 10 mg | * |
Oat Bran Concentrate | 10 mg | * |
FOS (fructo-oligosaccharides) | 7 mg | * |
Licorice Root Powder | 7 mg | * |
Spinach Leaf Powder | 7 mg | * |
Eleuthero Root | 5 mg | * |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | * |
Plant Based Digestive Enzymes (Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Lactase, Bromelain, Papain) | 5 mg | * |
Red Beet Juice | 4 mg | * |
Wild Rose Hips | 4 mg | * |
Astragalus Membranaceus | 3 mg | * |
Cholestatin 2 | 3 mg | * |
Royal Jelly (6% 10H2DA) | 3 mg | * |
Dandelion Root Powder | 2 mg | * |
Fo Ti Root Powder | 2 mg | * |
Hawthorn Berry Extract (4:1) | 2 mg | * |
Milk Thistle Seed Extract (Standardized for 80% silymarin) | 2 mg | * |
Pau D'arco Powder | 2 mg | * |
Burdock Root Powder | 1.5 mg | * |
Ginger Root Powder | 1.5 mg | * |
Reishi Mushroom | 1.5 mg | * |
Echinacea Angustifolia Root (standardized for 4% echinacosides) | 1 mg | * |
Red Dulse | 1 mg | * |
Slippery Elm Bark | 1 mg | * |
Silica | 0.8 mg | * |
Alpha-Lipoic Acid (ALA) | 0.6 mg | * |
Bilberry Extract (std. for 25% anthocyanosides) | 0.6 mg | * |
Ginkgo Biloba (std. for 24% flavonglycosides & 6% terpene lactones) | 0.6 mg | * |
Grape Seed Extract (std. for 90% proanthocyanidins) | 0.6 mg | * |
Horsetail Extract (std. for 7% silicic acid/silica) | 0.6 mg | * |
Japanese Green Tea Leaf | 0.6 mg | * |
Maitake Mushroom | 0.6 mg | * |
Norwegian Sea Kelp | 0.6 mg | * |
Shiitake Mushroom | 0.6 mg | * |
Pine Bark Extract | 0.4 mg | * |
CoQ10 | 33.3 mcg | * |
Octacosanol | 33.3 mcg | * |
*Daily Value not established. %Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
1 Probiotics are Dairy-Free: Lactospore is a registered trademark of Sabinsa. 2 Cholestatin is a registered trademark of Traco Labs. [Cholestatin is a rich source of beta sitosterol.] |
Iherb tilaaminen ja alennuskoodi:
Alennuskoodi YUY952 antaa sinulle 5 tai 10 dollaria alennusta ensimmäisestä iherb-tilauksesta (10 dollaria mikäli tilauksen arvo on yli 40 dollaria) - Katso tästä ohjeet tilaamiseen.
Kommentit